Commit Graph

  • fe7b0ed881 _21 de enero 2022 main unknown 2023-01-21 15:08:48 -0600
  • de6dc2f451 _20 Enero 2023 unknown 2023-01-20 17:25:30 -0600
  • a5f24b26a9 _20 enero 1:54pm unknown 2023-01-20 13:54:30 -0600
  • 66aafcd7fd 19 de enero 2023 unknown 2023-01-19 18:30:53 -0600
  • a476780fef -19 enero 2023 unknown 2023-01-19 13:37:15 -0600
  • 82321d0cb9 17 Enero2023 unknown 2023-01-17 18:00:50 -0600
  • 80572f94f8 primer ejemplo de guarado en git unknown 2023-01-17 17:32:06 -0600
  • f1aeb4072e first commit unknown 2023-01-17 17:18:54 -0600